Nr. | Datum | Einsatzart | Zeit | Presse |
70 | 24.12.18 | TH klein (Seegrehna) HLF + DLK 23/12 | 13:03 Uhr | - |
69 | 14.12.18 | TH klein (Wittenberg) HLF | 17:30 Uhr | - |
68 | 14.12.18 | Feuer 4 (Wittenberg) HLF + DLK 23/12 | 15:17 Uhr | - |
67 | 10.12.18 | Feuer 4 (Mühlanger) DLK 23/12 | 16:58 Uhr | |
66 | 08.12.18 | Feuer 4 (Kemberg) HLF + KTLF + DLK 23/12 | 16:58 Uhr | MZ |
65 | 02.12.18 | Feuer 4 (Pratau) HLF + KTLF + DLK 23/12 | 23:01 Uhr | - |
64 | 16.11.18 | Feuer 3 (Wittenberg) HLF + DLK 23/12 | 11:35 Uhr | - |
63 | 08.11.18 | Feuer 4 (Seegrehna) HLF + KTLF + DLK 23/12 + MTW | 05:30 Uhr | MZ |
62 | 07.11.18 | Feuer 4 (Seegrehna) HLF + KTLF + DLK 23/12 + MTW | 05:31 Uhr | MZ |
61 | 06.11.18 | Feuer 4 (Seegrehna) HLF + KTLF + DLK 23/12 + MTW | 13:44 Uhr | MZ |
60 | 11.10.18 | ABC I (Wittenberg) HLF + KTLF | 23:28 Uhr | - |
59 | 11.10.18 | Feuer 4 (Wittenberg) HLF + KTLF + DLK 23/12 | 09:38 Uhr | - |
58 | 06.10.18 | ABC I (Wittenberg) HLF + KTLF | 19:16 Uhr | - |
57 | 30.09.18 | Feuer 3 (Wittenberg) HLF + DLK 23/12 | 15:23 Uhr | - |
56 | 20.09.18 | VUaus (Pratau B2) HLF + KTLF | 19:51 Uhr | MZ |
55 | 19.09.18 | Fläche 2 (Dabrun) HLF + KTLF | 12:49 Uhr | - |
54 | 12.09.18 | Einsatzübung (Pratau) HLF + KTLF + DLK 23/12 + MTW | 17:05 Uhr | - |
53 | 12.09.18 | ABC I (Wittenberg) KTLF | 09:19 Uhr | - |
52 | 11.09.18 | Feuer 4 (Eutzsch) HLF + KTLF + DLK 23/12 + MTW | 21:20 Uhr | - |
51 | 07.09.18 | Feuer 4 (Wittenberg) HLF + KTLF + DLK 23/12 | 22:36 Uhr | - |
50 | 06.09.18 | Feuer 4 (Wittenberg) HLF + MTW | 12:37 Uhr | MZ |
49 | 05.09.18 | Fläche 2 (Kemberg) HLF+ KTLF | 21:38 Uhr | MZ |
48 | 31.08.18 | Feuer 1 (Pratau) HLF + KTLF | 00:19 Uhr | - |
47 | 26.08.18 | Fläche 2 (Kemberg) HLF + KTLF | 17:18 Uhr | MZ |
46 | 23.08.18 | Fläche 2 (Kemberg) HLF + MTW | 17:55 Uhr | - |
45 | 23.08.18 | Fläche 2 (Seegrehna) HLF | 11:27 Uhr | - |
44 | 11.08.18 | VU (Seegrehna) HLF + KTLF | 15:06 Uhr | - |
43 | 09.08.18 | Feuer 4 (Wittenberg) HLF + DLK 23/12 | 11:00 Uhr | - |
42 | 07.08.18 | Fläche 1 (Pratau) HLF + KTLF | 16:34 Uhr | - |
41 | 29.07.18 | Fläche 2 (Kemberg) HLF + KTLF | 12:10 Uhr | - |
40 | 27.07.18 | Feuer 4 (Wittenberg) HLF + DLK 23/12 | 07:44 Uhr | - |
39 | 09.07.18 | Fläche 2 (Kemberg) HLF + KTLF | 16:41 Uhr | - |
38 | 09.07.18 | TH Wasser/Eis (Elbe) KTLF + RTBII + MTW | 16:08 Uhr | - |
37 | 09.07.18 | Fläche 2 (Seegrehna) HLF | 12:41 Uhr | MZ |
36 | 04.07.18 | Fläche 2 (Kemberg) HLF + KTLF | 19:04 Uhr | - |
35 | 27.06.18 | Fläche 2 (Seegrehna) HLF + KTLF | 13:39 Uhr | MZ |
34 | 21.06.18 | Fläche 2 (Kemberg) HLF + KTLF | 14:06 Uhr | - |
33 | 14.06.18 | Feuer 1 (Pratau) HLF | 11:10 Uhr | - |
32 | 09.06.18 | Feuer 4 (Lutherstadt Wittenberg) HLF + KTLF + DLK23/12 | 18:05 Uhr | - |
31 | 08.06.18 | Feuer 4 (Lutherstadt Wittenberg) HLF + KTLF + DLK23/12 | 16:31 Uhr | - |
30 | 07.06.18 | Feuer 1 (Pratau) HLF + KTLF | 22:11 Uhr | - |
29 | 06.06.18 | Fläche 2 (Kemberg) HLF + KTLF | 20:11 Uhr | - |
28 | 30.05.18 | TH klein (Pratau) HLF | 16:23 Uhr | - |
27 | 24.05.18 | Feuer 4 (Lutherstadt Wittenberg) HLF + DLK23/12 | 11:06 Uhr | MZ |
26 | 22.05.18 | Fläche 2 (Lutherstadt Wittenberg) HLF + KTLF + MTW | 20:14 Uhr | - |
25 | 22.05.18 | Feuer 3 (Lutherstadt Wittenberg) HLF | 14:12 Uhr | - |
24 | 16.05.18 | Feuer 3 (Pratau) HLF + DLK23/12 | 17:13 Uhr | - |
23 | 13.05.18 | Feuer 3 (Lutherstadt Wittenberg) HLF + DLK23/12 + KTLF | 19:13 Uhr | - |
22 | 13.05.18 | Fläche 1 (Pratau) KTLF | 11:30 Uhr | - |
21 | 21.04.18 | TH-klein (Pratau) HLF + DLK23/12 | 17:51 Uhr | - |
20 | 07.04.18 | Heckenbrand (Pratau/Neue Reihe) | 17:52 Uhr | - |
19 | 06.04.18 | Gasgeruch (WB/Jahmo) | 23:39 Uhr | - |
18 | 04.04.18 | Aktiver Rauchmelder (Pratau/Pratauer Bergstraße) | 12:09 Uhr | - |
17 | 25.02.18 | Kaminbrand (Kemberg/Ateritzer Lindenstraße) HLF + DLK + MTW | 13:29 Uhr | - |
16 | 24.02.18 | TH-Person (Pratau/Kienbergstraße) HLF + DLK + MTW | 03:48 Uhr | - |
15 | 22.02.18 | BMA (Pratau/Thedinghauser Straße) HLF | 04:55 Uhr | - |
14 | 19.02.18 | Baumbrand (Pratau/Dabruner Straße) HLF | 19:14 Uhr | MZ |
13 | 16.02.18 | Flächenbrand (Euper/Am Triftberg) HLF + KTLF + MTF | 18:46 Uhr | - |
12 | 09.02.18 | BMA (WB/Paul-Gerhard-Straße) HLF + DLK | 08:17 Uhr | - |
11 | 06.02.18 | Baumbrand (Pratau/Elbwiesen) HLF + KTLF | 16:57 Uhr | MZ |
10 | 03.02.18 | Brand im Lager (Pratau/Bahnhofstraße) HLF + KTLF + MTF | 05:08 Uhr | - |
9 | 30.01.18 | Laubenbrand (Pratau/Schwarzer Weg) HLF + KTLF | 22:16 Uhr | - |
8 | 18.01.18 | Sturmschaden (Pratau/Pratauer Schulstraße) HLF + DLK | 20:12 Uhr | - |
7 | 18.01.18 | Sturmschaden (Pratau/Neue Reihe) HLF + DLK | 18:15 Uhr | - |
6 | 18.01.18 | Wohnhausbrand (Kemberg/Wittenberger Neumarkt) HLF + DLK | 17:51 Uhr | - |
5 | 18.01.18 | Sturmschaden (Pratau/Kienbergstraße) HLF + KTLF + MTF | 17:29 Uhr | - |
4 | 18.01.18 | Sturmschaden (Pratau/Alte Wittenberger Straße) HLF | 17:20 Uhr | - |
3 | 18.01.18 | BMA (WB/Lerchenbergstraße) | 14:43 Uhr | - |
2 | 14.01.18 | Heuballenbrand (Pratau-WB/B2-Elbbrücke) | 15:46 Uhr | - |
1 | 12.01.18 | Ölspur beseitigen (Pratau/Prof.-Körnicke-Straße) | 15:19 Uhr | - |
Abkürzungen Einsatzart:
BMA: Brandmeldeanlage
TH: Technische Hilfeleistung
VKU: Verkehrsunfall
Abkürzungen Fahrzeuge :
HLF: Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug
KTLF: Kleintanklöschfahrzeug
DLK: Drehleiter mit Korb
MTF: Mannschaftstransportfahrzeug
RTB: Rettungsboot
STA: Schlauchtransportanhänger
Die genauen Daten und Erklärungen zu den einzelnen Fahrzeugen findet ihr im Bereich "Fahrzeuge & Technik".